实时更新韩国K1联赛完整排名、近期比分、进球数据与深度分析。涵盖蔚山现代、全北现代、浦项铁人、首尔FC等球队。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24/10 | +14 | 26 | 胜胜平胜 |
| 2 | 全北现代 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20/12 | +8 | 24 | 胜平胜胜 |
| 3 | 浦项铁人 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18/11 | +7 | 22 | 平胜胜平 |
| 4 | 首尔FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 19/15 | +4 | 20 | 胜负胜平 |
| 5 | 水原FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 16/14 | +2 | 18 | 平胜胜负 |
| 6 | 大田市民 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14/13 | +1 | 17 | 平平胜胜 |
| 7 | 光州FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15/16 | -1 | 16 | 负平胜负 |
| 8 | 济州联 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12/14 | -2 | 15 | 胜负负平 |
| 9 | 仁川联 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11/13 | -2 | 14 | 平负平胜 |
| 10 | 江原FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13/18 | -5 | 13 | 负平胜负 |
| 11 | 大邱FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/19 | -9 | 10 | 平负负胜 |
| 12 | 水原三星 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8/22 | -14 | 6 | 负负平负 |
2025赛季K1联赛竞争激烈,蔚山现代延续强势,全北现代重整旗鼓。中游集团积分胶着,保级区水原三星状态低迷。本赛季场均进球2.4个,较上赛季提升7%。
年轻球员涌现,浦项铁人、光州FC等球队掀起青春风暴。关注韩K联赛最新比分积分榜,掌握实时排名变化。
完整数据请参考韩K联赛官方统计。